falco (müzisyen) ne demek?

Johann (Hans) Hölzel, (19 Şubat 1957 - 6 Şubat 1998), Avusturyalı şarkıcı ve müzisyendir. Genellikle Falco ismiyle bilinir. Falco bugüne kadar 20 milyon albüm ve 15 milyon single satmıştır, bu başarısı onu Avusturya'nın en çok sattıran şarkıcısı olarak tarihe geçirmiştir. Falco, "Rock Me Amadeus", "Der Kommissar", "Vienna Calling", "Jeanny", "The Sound of Musik", "Coming Home (Jeanny Part 2)" gibi hitleriyle müzik piyasasında üst sıralara çıkmış, ününü bu zamanlarda yakalamıştır. Şarkıları genellikle Almanca ağırlıklıdır. 6 Şubat 1998 tarihinde bir otobüs kazası sonucu hayatını yitirmiştir.

Ölümü

6 Şubat 1998 tarihinde trajik bir şekilde, 41. doğum gününe günler kala Mitsubishi Pajero marka aracıyla Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Villa Montellano'ya sürerken bir otobüs ile çarpışarak, ölmüştür. Çarpıştığı otobüs sürücüsü, sağ kurtulmasının ardından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Falco, Viyana / Avusturya'da gömülerek sonsuzluğa uğurlanmıştır.

Diskografi

AİSÇBBAABDNHİSV
1982Einzelhaftalign="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |45
1984Junge Römeralign="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1985Falco 3align="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |32align="center" valign="top" |2align="center" valign="top" |3align="center" valign="top" |3align="center" valign="top" |15align="center" valign="top" |1
1986Emotionalalign="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |5align="center" valign="top" |10align="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |12align="center" valign="top" |7align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1988Wiener Blutalign="center" valign="top" |2align="center" valign="top" |12align="center" valign="top" |7align="center" valign="top" |9align="center" valign="top" |18align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1990Data de Groovealign="center" valign="top" |11align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1992Nachtflugalign="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |73align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1996Greatest Hitsalign="center" valign="top" |2align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1997Greatest Hits Vol. IIalign="center" valign="top" |8align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1998Best Ofalign="center" valign="top" |7align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1998The Remix Hit Collectionalign="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |51align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1998Out of the Dark (Into the Light)align="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |4align="center" valign="top" |align="center" valign="top" |2align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1998The Hit-Singlesalign="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |7align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1999The Final Curtain - The Ultimate Best Ofalign="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |6align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |2align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1999Live Foreveralign="center" valign="top" |34align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
1999Verdammt wir leben nochalign="center" valign="top" |3align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |35align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-
2007Hoch wie niealign="center" valign="top" |1align="center" valign="top" |5align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |2align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-align="center" valign="top" |-

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: falco (müzisyen). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler